温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 23:00 | 英超 | 阿仙奴 球半 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 等 | 等 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城 一球 車路士 | 車路士 | 等 | 等 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 聖馬力諾 平手/半球 直布羅陀 | 直布羅陀 | 1:1 | 赢 |
11月9日 22:30 | 德甲 | 雲達不萊梅 一球 基爾 | 基爾 | 2:1 | 平局 |
11月2日 22:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 两球 柏林聯 | 柏林聯 | 3:0 | 输 |
10月19日 22:00 | 英超 | 富咸(主) 平手/半球 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:3 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主) 一球 賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 平局 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 德國 球半/两球 波斯尼亞(主) | 波斯尼亞 | 1:2 | 赢 |
10月12日 21:00 | 歐國聯 | 科索沃 半球 立陶宛(主) | 立陶宛 | 1:2 | 赢 |
10月5日 03:00 | 西甲 | 雷加利斯(主) 平手 華倫西亞 | 華倫西亞 | 0:0 | 平局 |
9月28日 21:30 | 德甲 | 慕遜加柏(主) 平手/半球 柏林聯 | 柏林聯 | 1:0 | 输 |
9月21日 22:00 | 英超 | 李斯特城(主) 平手/半球 愛華頓 | 愛華頓 | 1:1 | 赢 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯 半球/一球 修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球 秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主) 一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
8月31日 22:00 | 英超 | 愛華頓(主) 平手 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 2:3 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 多蒙特 半球 雲達不萊梅(主) | 雲達不萊梅 | 0:0 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 史特加 平手/半球 費雷堡(主) | 費雷堡 | 3:1 | 输 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 奧格斯堡(主) 平手/半球 雲達不萊梅 | 雲達不萊梅 | 2:2 | 赢 |
8月17日22:00 | 英超 | 紐卡素(主) 球半 修咸頓 | 修咸頓 | 1:0 | 赢 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主) 一球 曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
8月3日 22:00 | 比甲 | 梅赫倫(主) 半球 韋斯達路 | 韋斯達路 | 2:4 | 赢 |
8月3日 18:00 | 日乙 | 熊本深紅(主) 半球 櫪木SC | 櫪木SC | 0:2 | 赢 |
7月26日 06:00 | 南會盃 | 古亞巴(主) 半球/一球 柏利斯天奴 | 柏利斯天奴 | 1:2 | 赢 |
7月20日 09:00 | 墨超 | 聖路易斯體育會(主) 平手/半球 堤華納 | 堤華納 | 1:1 | 赢 |
赛事直播
录像回放
体育资讯
足球推介